القائمة الأولى: فحص الاستلام والتسليم اليومي
الهدف: توحيد نقطة انتقال المسؤولية ومنع الفروقات والتأخير. المستخدم: مشرف التدبير، مسؤول النقل، ومشرف المغسلة. الدورية: كل حمولة.
| البند | النتيجة: مطابق/غير مطابق | الملاحظات | الإجراء التصحيحي |
| تسجيل التاريخ والوقت ورقم الحمولة. | |||
| تحديد الفندق أو القسم. | |||
| تسجيل الصنف والكمية أو الوزن. | |||
| فحص حالة الحاويات ونظافتها. | |||
| تمييز القطع الخاصة أو شديدة الاتساخ. | |||
| تسجيل الفروقات قبل توقيع الطرفين. | |||
| تأكيد موعد التسليم المتوقع. | |||
| تسجيل اسم المسلم والمستلم. | |||
| توثيق أي رفض أو ضرر بالصور عند الحاجة. | |||
| إغلاق الاعتراض ضمن النافذة الزمنية المتفق عليها. |
القائمة الثانية: جاهزية موسم الذروة
الهدف: اختبار قدرة الدورة على التعامل مع ارتفاع الأحمال قبل الموسم بأسبوعين إلى أربعة أسابيع. المسؤول: مدير التشغيل بالتعاون مع التدبير والمغسلة والصيانة والنقل.
| البند | جاهز | غير جاهز | المسؤول | موعد الإغلاق |
| تحديث توقعات الإشغال والتحويل إلى أحمال. | ||||
| احتساب السعة الفعلية لا الاسمية. | ||||
| مراجعة مخزون الأمان حسب الصنف. | ||||
| إتمام الصيانة الوقائية الثقيلة. | ||||
| اختبار المعدات الاحتياطية. | ||||
| تأمين قطع الغيار الحرجة. | ||||
| تحديث جداول النقل والرحلات الإضافية. | ||||
| تحديد أولويات الأصناف عند نقص السعة. | ||||
| تسمية مسؤول اتصال لكل وردية. | ||||
| اختبار نموذج التقرير اليومي. | ||||
| تحديد مزود أو خطة بديلة للطوارئ. | ||||
| تنفيذ محاكاة قصيرة لارتفاع الحمل. |



